Назад
Општински натпревар по математика 2019 (Математика) Одржан на 3/2/19
РБ | име и презиме | одд | ментор | Освоена награда/ пофалница |
1 | Бисера Илиева | IV | I | |
2 | Лела Мирчевска | V | Весна Бошковска | II |
3 | Мила Наумовска | V | Билјана Мицковска | пофалница |
4 | Давид Стојанов | V | Билјана Мицковска | пофалница |
5 | Марко Митевски | VI | Александра Бошковска Спасовска | I |
6 | Марко Спасовски | VI | Ирена Стефанова | I |
7 | Вања Марковиќ | VI | Александра Бошковска Спасовска | I |
8 | Ема Ефремова | VI | Ирена Стефанова | II |
9 | Андреј Мацановиќ | VI | Ирена Стефанова | II |
10 | Срна Јовановска | VI | Александра Бошковска Спасовска | III |
11 | Теодор Атанасовски | VI | Александра Бошковска Спасовска | III |
12 | Марко Јовановски | VI | Ирена Стефанова | пофалница |
13 | Михаела Смилевска | VII | Билјана Крстиќ | II |
14 | Ема Смилевска | VII | Билјана Крстиќ | III |
15 | Вера Ѓонеска | VII | Александра Бошковска Спасовска | пофалница |
16 | Доротеја Солунчева | VII | Билјана Крстиќ | пофалница |
17 | Христијан Настески | VII | Мимоза Митиќ | пофалница |
18 | Андреј Шумански | VII | Александра Бошковска Спасовска | пофалница |
19 | Миа Цекиќ | VIII | Ирена Стефанова | I |
20 | Евгенија Кулевска | VIII | Ирена Стефанова | II |
21 | Ангела Ивановска | VIII | Ирена Стефанова | III |
22 | Диана Костадинова | VIII | Ирена Стефанова | пофалница |
23 | Виктор Манчевски | VIII | Ирена Стефанова | пофалница |
24 | Ана Мацановиќ | IX | Александра Бошковска Спасовска | I |
25 | Константин Михалјов | IX | Мимоза Митиќ | II |
26 | Петар Давчевски | IX | Александра Бошковска Спасовска | II |
27 | Владимир Тасевски | IX | Александра Бошковска Спасовска | III |
28 | Андреј Арсовски | IX | Мимоза Митиќ | пофалница |
Преземете го документот:
Opstinski matematika 2019.jpg